Logo techsuspension - sklep z amortyzatorami
user
cart
user
cart

AMORTYZATOR YSS – YAMAHA GRIZLY 700 2007-2013

3572,61 

UWAGA! Produkt na zamówienie specjalne. Czas oczekiwania 6-12 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostarczonego towaru nie będzie można zwrócić!

Available on backorder

SKU: FZ366-360TRL-04-88 Categories: , , ,

Description

Amortyzator motocyklowy firmy YSS jest zamiennikiem produktu oryginalnego – niejednokrotnie lepszy od swego pierwowzoru z uwagi na dodatkowe możliwości regulacyjne, modułową konstrukcję i możliwości serwisowania.

Produkt najwyższej klasy z racji na ciągły rozwój technologii obróbki metalu, spełniający najwyższe normy jakościowe. Wykonany z renomowanych materiałów na obrabiarkach o najwyższej, możliwej do uzyskania dokładności.

Montaż amortyzatora w pojeździe może wymagać zastosowania specjalistycznych narzędzi warsztatowych. Dlatego sugerujemy, aby został on przeprowadzony w specjalistycznym warsztacie motocyklowym lub w autoryzowanym punkcie YSS Service Center.

Dla zachowania najwyższej jakości tłumienia i bezpieczeństwa jazdy, sugerujemy dokonywanie cyklicznych przeglądów amortyzatorów YSS w sieci YSS Service Center.

Podobnie jak wiele innych podzespołów motocyklowych, amortyzatory to elementy homologowane. Wszystkie amortyzatory YSS przeznaczone do użytkowania w ruchu po drogach publicznych posiadają taką homologację.

Dodatkowe, szczegółowe informacje techniczne znajdują się w zakładce „Dane techniczne”.
W opakowaniu znajduje się instrukcja montażu amortyzatora.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy również, podczas instalacji tego zestawu, w razie potrzeby modernizację sprężyn, możesz to również skonsultować z naszymi specjalistami serwisu:
  • +48 506 821 212
  • info@techsuspension.pl

Sprężyny:
Powinieneś skonsultować się ze specjalistą ds. zawieszenia, który dopasuje ten zestaw, aby dowiedzieć się, jakie napięcie sprężyn będzie odpowiednie dla Twojej wagi / motocykla / umiejętności / toru / itp.

  • Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy lżejsze sprężyny do silników 2-suwowych i silników o mniejszej pojemności oraz cięższe sprężyny do silników 4-suwowych i dużych pojemnościach.
  • Możliwość zmiany sprężyn lub ustawień (setting).
  • Dobór sprężyn oraz ustawień odbywa się indywidualnie lub z użyciem oryginalnych części.
  • Dostępne opcje(proszę podać informacje przy składaniu zamówienia):
          1. Waga jeźdźca – ?
          2. Wiek – ?
          3. Wzrost – ?
          • Opcja z pasażerem Adventure (jeśli występuje):
          1. Waga pasażera -?
          2. Bagaż – ?
          • Rodzaj zastosowania:
          1. Hard Enduro
          2. Enduro
          3. Supermoto
          4. Cross Country
          5. Motocross
          6. Adventure
          • Rodzaj nawierzchni :
          1. Twardy
          2. Mieszany
          3. Skały, góry
          4. Piasek
          • Poziom umiejętności:
          1. Początkujący
          2. Nowicjusz
          3. Hobby (klasa średnia)
          4. Ekspert
          5. Pro (zawodowiec)

          Konfiguracja zawieszenia może zostać dostosowana do preferencji kierowcy (poziomu) oraz wymagań danej dyscypliny i terenu.

Additional information

TYPE

TS

LENGTH

355-365

TOP

10×32

BOTTOM

10×30

SPRING

46-25-35-220

PRELOAD

T

REBOUND

Y

LENGTH ADJUSTER

Y

PASUJE DO MODELU:

Yamaha YFM 700 R 1S39 AM07W AM07W-008732 – 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R 1S3G AM07W AM07W-013764 – 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R 1S3K AM07W AM07W-016114 – 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R 1S3V AM07W AM07W-020880 – 2009 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R 1AS3 AM07W AM07W-023989 – 2010 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R 1AS9 AM07W AM07W-025726 – 2011 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R 1ASF AM07W AM07W-027285 – 2012 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R 1PE3 AM46W AM46W-500101 – 2013 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 3B43 AM09W AM09W-000700 – 2007 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 3B4F AM09W AM09W-014636 – 2008 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 43P3 AM09W AM09W-022768 – 2009 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 43PJ AM09W AM09W-027247 – 2010 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 1DT3 AM09W AM09W-029605 – 2011 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 1DTA AM09W AM09W-029832 – 2011 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 1HP3 AM09W AM09W-500101 – 2012 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 1HPJ AM09W AM09W-501381 – 2013 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS 1HPE AM42W AM42W-500101 – 2012 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS 3B47 AM09W AM09W-002760 – 2007 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS 3B4K AM09W AM09W-015034 – 2008 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS 43P7 AM09W AM09W-022794 – 2009 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS 43PN AM09W AM09W-027438 – 2010 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS 1DT7 AM09W AM09W-029604 – 2011 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS 1HP7 AM38W AM38W-500101 – 2012 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP LE Grizzly Limited Edition EPS 43PF AM09W AM09W-025951 – 2009 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP LE Grizzly Limited Edition EPS 43PU AM09W AM09W-027945 – 2010 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS 3B4C AM09W AM09W-010972 – 2007 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS 3B4P AM09W AM09W-016461 – 2008 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS 43PC AM09W AM09W-022960 – 2009 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS 1DTD AM09W AM09W-030766 – 2011 1 41 PS, 30 kW
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3C AM07W AM07W-009689 – 2007 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3P AM07W AM07W-016749 – 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3U AM07W AM07W-019146 – 2008 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1S3Y AM07W AM07W-021408 – 2009 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1AS6 AM07W AM07W-024200 – 2010 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1ASC AM07W AM07W-025706 – 2011 1 48 PS, 35 kW
Yamaha YFM 700 R SE Special Edition 1ASJ AM07W AM07W-027245 – 2012 1 48 PS, 35 kW

Make Model Year
Yamaha YFM 700 R 2007 - 2012